Cotação
O iFato traz para você, as cotações das mais conhecidas moedas e criptomedas no brasil, além das principais bolsas de valores do mundo.
Moedas
Nome | Para | Compra | Venda | Variação | Variação % |
---|---|---|---|---|---|
Dólar comercial | BRL | R$ 5,1437 | R$ 5,1442 | 5,1437 - 5,1442 | -0,07% |
Euro | BRL | R$ 5,3950 | R$ 5,3955 | 5,3735 - 5,4464 | -0,53% |
Peso argentino | BRL | R$ 0,0416 | R$ 0,0416 | 0,0415 - 0,0425 | -1,54% |
Libra Esterlina | BRL | R$ 6,3250 | R$ 6,3268 | 6,3200 - 6,4391 | -1,45% |
Guarani paraguaio | BRL | R$ 0,000765 | R$ 0,000765 | 0,000765 - 0,00 | -1,61% |
Boliviano | BRL | R$ 0,7632 | R$ 0,7633 | 0,7632 - 0,7800 | -1,78% |
Criptomoedas
Nome | Para | Compra | Venda | Variação % | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 328.000,0 | R$ 328.000,0 | +2,26% | MercadoBitcoin |
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 40.169,6 | R$ 40.230,0 | 0,00% | Negocie Coins |
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 24.666,0 | R$ 25.200,0 | 0,00% | FoxBit |
Ethereum (ETH) | USD | US$ 423,68 | US$ 423,71 | -11,59% | Bibox |
Ripple (XRP) | USD | US$ 0,27669 | US$ 0,27725 | -5,14% | OKEx |
Bitcoin Cash (BCH) | USD | US$ 243,84 | US$ 299,00 | -44,11% | Bitfinex |
Carbono (ADA) | USD | US$ 0,115011 | US$ 0,115125 | -6,75% | Binance |
Bolsas
Nome | Pontos | Variação | Variação % |
---|---|---|---|
Bovespa | 118.176 | ||
Nasdaq | 15.348,53 | +58,79 | +0,38% |
Dow Jones | 34.575,53 | -70,46 | -0,20% |
DAX | 15.654,03 | -61,50 | -0,39% |
Hang Seng | 18.010,00 | -13,50 | -0,07% |
Atualizado em quarta, 2 de novembro de 2022 as 09:30:01
Fonte: Investing.com
Cotação de grãos
Praça / R$ Saca | Soja | Milho | Trigo | Sorgo |
---|---|---|---|---|
Caarapó - MS | 117,00 | 42,50 | 1.000,00 | 34,00 |
Dourados - MS | 117,00 | 42,00 | 1.000,00 | 33,60 |
Maracaju - MS | 116,00 | 42,00 | 960,00 | 33,60 |
Ponta Porã - MS | 117,00 | 41,00 | 980,00 | 32,80 |
Campo Grande - MS | 118,00 | 41,00 | 940,00 | 32,80 |
São Gabriel do Oeste - MS | 116,00 | 41,00 | 920,00 | 32,80 |
Sidrolândia - MS | 117,00 | 42,00 | 940,00 | 33,60 |
Chapadão do Sul - MS | 116,00 | 41,00 | 900,00 | 32,80 |
Santos - SP | 123,00 | - | - | - |
Paranaguá - PR | 122,00 | - | - | - |
Fechamento em
Atualizado em sábado, 21 de dezembro de 2024 as 08:10:01
Fonte: Granos Corretora
COMENTÁRIOS
Usando sua conta do Facebook para comentar, você estará sujeito aos termos de uso e politicas de privacidade do Facebook. Seu nome no Facebook, Foto e outras informações pessoais que você deixou como públicas, irão aparecer no seu comentário e poderão ser usadas nas plataformas do iFato.