Cotação
O iFato traz para você, as cotações das mais conhecidas moedas e criptomedas no brasil, além das principais bolsas de valores do mundo.
Moedas
Nome | Para | Compra | Venda | Variação | Variação % |
---|---|---|---|---|---|
Dólar comercial | BRL | R$ 5,6526 | R$ 5,6561 | +0,0018 | +0,03% |
Euro | BRL | R$ 6,2664 | R$ 6,2703 | -0,0064 | -0,10% |
Peso argentino | BRL | R$ 0,0728 | R$ 0,0730 | +0,0001 | +0,14% |
Libra Esterlina | BRL | R$ 6,9573 | R$ 6,9625 | +0,0234 | +0,34% |
Guarani paraguaio | BRL | R$ 0,000764 | R$ 0,000764 | +0,000002 | +0,22% |
Boliviano | BRL | R$ 0,7662 | R$ 0,7665 | 0,0001 | 0,01% |
Criptomoedas
Nome | Para | Compra | Venda | Variação % | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 328.000,0 | R$ 328.000,0 | +2,26% | MercadoBitcoin |
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 40.169,6 | R$ 40.230,0 | 0,00% | Negocie Coins |
Bitcoin (BTC) | BRL | R$ 24.666,0 | R$ 25.200,0 | 0,00% | FoxBit |
Ethereum (ETH) | USD | US$ 423,68 | US$ 423,71 | -11,59% | Bibox |
Ripple (XRP) | USD | US$ 0,27669 | US$ 0,27725 | -5,14% | OKEx |
Bitcoin Cash (BCH) | USD | US$ 243,84 | US$ 299,00 | -44,11% | Bitfinex |
Carbono (ADA) | USD | US$ 0,115011 | US$ 0,115125 | -6,75% | Binance |
Bolsas
Nome | Pontos | Variação | Variação % |
---|---|---|---|
Bovespa | 120.294,68 | +997,55 | +0,84% |
Nasdaq | 13.803,91 | -182,58 | -1,31% |
Dow Jones | 33.730,89 | +53,62 | +0,16% |
DAX | 15.209,15 | -25,21 | -0,17% |
Hang Seng | 28.607,50 | -269,50 | -0,93% |
Atualizado em quinta, 15 de abril de 2021 as 01:00:01
Fonte: Investing.com
Cotação de grãos
Praça / R$ Saca | Soja | Milho | Trigo | Sorgo |
---|---|---|---|---|
Caarapó - MS | 117,00 | 42,50 | 1.000,00 | 34,00 |
Dourados - MS | 117,00 | 42,00 | 1.000,00 | 33,60 |
Maracaju - MS | 116,00 | 42,00 | 960,00 | 33,60 |
Ponta Porã - MS | 117,00 | 41,00 | 980,00 | 32,80 |
Campo Grande - MS | 118,00 | 41,00 | 940,00 | 32,80 |
São Gabriel do Oeste - MS | 116,00 | 41,00 | 920,00 | 32,80 |
Sidrolândia - MS | 117,00 | 42,00 | 940,00 | 33,60 |
Chapadão do Sul - MS | 116,00 | 41,00 | 900,00 | 32,80 |
Santos - SP | 123,00 | - | - | - |
Paranaguá - PR | 122,00 | - | - | - |
Fechamento em
Atualizado em quarta, 14 de abril de 2021 as 18:50:01
Fonte: Granos Corretora
COMENTÁRIOS
Usando sua conta do Facebook para comentar, você estará sujeito aos termos de uso e politicas de privacidade do Facebook. Seu nome no Facebook, Foto e outras informações pessoais que você deixou como públicas, irão aparecer no seu comentário e poderão ser usadas nas plataformas do iFato.