Enduro World Series 2018 #2 - Colômbia - Resultados
Aconteceu no último fim de semana a segunda etapa do Enduro World Series 2018, em Manizales na Colômbia. No masculino, vitória de Sam Hill que somou o tempo de 18:01.99 depois dos 5 estágios da competição. O colombiano Marcelo Gutierrez Villegas ficou em segundo, devendo pouco menos de um minuto para Hill. O terceiro posto ficou para o francês Damien Oton.
Entre as mulheres, vitória da francesa Cecile Ravanel com o tempo de 23:24.59. Sua compatriota Isabeau Courdurier ficou com o segundo lugar, superando Katy Winton, a terceira colocada, por cerca de 35 segundos. Confira os resultados abaixo.
Masculino
1 - Sam Hill 18:01.99
2 - Marcelo Gutierrez Villegas 18:49.53 +0:00:47.54
3 - Damien Oton 19:13.02 +0:01:11.03
4 - Youn Deniaud 19:18.91 +0:01:16.92
5 - Gregory Callaghan 19:32.91 +0:01:30.92
6 - Robin Wallner 19:35.06 +0:01:33.07
7 - Theo Galy 19:35.11 +0:01:33.12
8 - Mark Scott 19:37.60 +0:01:35.61
9 - Adrien Dailly 19:43.18 +0:01:41.19
10 - Jesse Melamed 19:44.49 +0:01:42.50
Feminino
1 - Cecile Ravanel 23:24.59
2 - Isabeau Courdurier 24:31.22 +0:01:06.63
3 - Katy Winton 25:04.98 +0:01:40.39
4 - Ines Thoma 25:59.25 +0:02:34.66
5 - Noga Korem 26:43.47 +0:03:18.88
6 - Bex Baraona 27:06.38 +0:03:41.79
7 - Anneke Beerten 27:20.34 +0:03:55.75
8 - Carolin Gehrig 27:45.30 +0:04:20.71
9 - Martha Gill 27:51.28 +0:04:26.69
10 - Becky Cook 29:12.86 +0:05:48.27
Resultados completos no site do Enduro World Series
Fonte: Pedal
COMENTÁRIOS
Usando sua conta do Facebook para comentar, você estará sujeito aos termos de uso e politicas de privacidade do Facebook. Seu nome no Facebook, Foto e outras informações pessoais que você deixou como públicas, irão aparecer no seu comentário e poderão ser usadas nas plataformas do iFato.